| NBP | 2010-03-10 | |
| USD | 2.8531 | -0.16% |
| EUR | 3.8750 | -0.22% |
| CHF | 2.6509 | -0.16% |
| GBP | 4.2503 | -0.56% |
| GPW (2010-03-10 18:59) | ||
| WIG | 40991.00 | +1.00% |
| WIG20 | 2412.18 | +0.76% |
| mWIG40 | 2422.79 | +1.35% |
| sWIG80 | 11946.14 | +1.18% |
| WIG-BANKI | 5952.17 | +0.48% |
| WIG-BUDOW | 5500.39 | +1.57% |
| WIG-INFO | 1229.27 | +1.17% |
| WIG-MEDIA | 3459.11 | +0.21% |
| WIG-PALIWA | 2536.39 | +1.09% |
| WIG-PL | 40199.41 | +0.96% |
| WIG-SPOZYW | 3577.83 | +2.79% |
| WIG-DEWEL | 2695.80 | +0.97% |
| WIG-TELKOM | 1164.19 | +0.33% |
|
Surowce - notowania online
|
||||
| Nazwa | Jednostka | Warto¶æ [USD] | Zmiana | Ostatnia zmiana |
| Z³oto | uncja | 1107.63 | -1.24% | [23:33] |
| Ropa | bary³ka | 80.26 | +0.74% | [21:59] |
| Pallad | uncja | 463.00 | -0.43% | [23:12] |
| Platyna | uncja | 1572.50 | -0.28% | [23:23] |
| Srebro | uncja | 16.99 | -1.51% | [23:13] |